ગ્રાફીન માટે રોલ્ડ કોપર ફોઇલ
વસ્તુ | મિશ્રધાતુ | જાડાઈ (um) | પહોળાઈ(mm) | અરજી |
ગ્રાફીન માટે રોલ્ડ કોપર ફોઇલ | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | ગ્રાફિમ વાહક ફિલ્મ નિર્માણ |
કાળી/લાલ સારવાર સાથે રોલ્ડ કોપર ફોઇલ | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | ફ્લેક્સિબિલિટી LED, FCCL, ફ્લેક્સિબલ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ, ફ્લેક્સિબલ કોપર ક્લેડ પ્લેટ, |
સાદો કોપર ફોઇલ | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | ઊર્જા સંગ્રહ,પાવર., ઇલેક્ટ્રિક વાહનો લિ-આયન બેટરી,5G મોબાઇલ એન્ટેના/ 5G કમ્યુનિકેશન, હીટ ડિસીપેશન |
ઉચ્ચ કાટ પ્રતિકાર રોલ્ડ કોપર ફોઇલ (RA કોપર ફોઇલ _નિકલ પ્લેટિંગ સાથે) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | મેસ મોબાઇલ મોડલ.લગભગ સેમસંગ મોબાઇલ ઉપકરણ પર લાગુ થશે |
●વિગતો પેકેજિંગ: લાકડાના બોક્સ પેકેજ
●ઉત્પાદન ROHS પર્યાવરણીય ધોરણો પર આધારિત છે
●ID: 76 mm
●લંબાઈ: કસ્ટમાઇઝ્ડ
●નમૂના સપોર્ટ સપ્લાય કરી શકે છે
●રોલ લંબાઈ અને મુખ્ય લંબાઈ: વિનંતી મુજબ
●રોલ આંતરિક વ્યાસ અને બાહ્ય વ્યાસ: વિનંતી તરીકે
●ગ્રાફીન થર્મલ વાહક ફિલ્મ/ગ્રાફિમ વાહક ફિલ્મ નિર્માણ
●લવચીક ગ્રાફીન સ્માર્ટફોન
●રસાયણશાસ્ત્ર, જીવવિજ્ઞાન, ઇલેક્ટ્રોનિક માહિતી જેવા ઘણા ક્ષેત્રોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે
●ભૌતિકશાસ્ત્ર, સામગ્રી, ઈલેક્ટ્રોનિક માહિતી, કોમ્પ્યુટર માટે વપરાયેલ ગ્રાફીન કોપર ફોઈલ
●કેમિકલ સેન્સર, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (લવચીક ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન).
●ઉત્પ્રેરક
●સુપરકેપેસિટર્સ
●સૌર ઊર્જા
●ગ્રેફિન સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ
●વાહક ગ્રાફીન ફિલ્મ
●ગ્રાફીન કમ્પ્યુટર મેમરી
●બાયોમટીરીયલ્સ
●પારદર્શક વાહક કોટિંગ્સ
●એરોસ્પેસ અને લશ્કરી ઉદ્યોગ
વર્ગીકરણ | એકમ | જરૂરિયાત | ટેસ્ટ પદ્ધતિ | ||||
નજીવી જાડાઈ | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
વિસ્તાર વજન | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
ક્યુ શુદ્ધતા(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
સપાટીની ખરબચડી | મી | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
તણાવ શક્તિ | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
વિસ્તરણ દર | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
સપાટી ગુણવત્તા | કોઈ સળ નથી,રંગમાં કોઈ ફરક નથી,કોઈ સ્ક્રેચ નથી,કોઈ ખાડો અને મુખ્ય બિંદુ નથી | ||||||
સંગ્રહ સ્થિતિ | તાપમાન≤25°C, સાપેક્ષ ભેજ≤60%, 180 દિવસ |
ઉત્પાદનો ફોટા અને લાકડાના બોક્સ પેકેજ ફોટા